|
Productdetails:
|
| naam: | De malen-machinaal be*werken-componenten GLUREN Delen | Type: | GLUUR Delen |
|---|---|---|---|
| uitverkoop: | Heet verkoopproduct | Materiële Mogelijkheden: | GLUUR |
| TOEPASSING: | Huistoestel | ||
| Markeren: | GLUUR CNC Malen Machinaal bewerkend Delen,Het borstelen CNC Malen die Delen machinaal bewerken,Het elektrolytische Oppoetsen gluurt machinaal bewerkte delen |
||
De malen-machinaal be*werken-componenten GLUREN - Douane Gemaakte CNC Machinaal bewerkend Delenfabriek
De Technologieco. van Shenzhenluckym, Ltd
OEM&ODM (Enig stukaanpassing)
CNC die delen, CNC malendelen, CNC draaiende delen, Malende delen, Draad scherpe delen, delen van het Bladmetaal, Assemblagedelen, het bewerken inrichtingen machinaal bewerken, setc.
De malen-machinaal be*werken-componenten GLUREN - Douane gemaakte CNC machinaal bewerkend delenfabriek
![]()
| De Capaciteit van de metaalvervaardiging: | |
| Materieel spectrum | Roestvrij staal, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Messing, Brons, Messing, koolstofstaal, Chrome-staal, Koudgewalst blad, Dragend staal, Chrome-koper, Vormstaal, Plastiek, Teflo, Fiberglas enz. |
| Het machinaal bewerken van verwerking 1 | CNC machinaal bewerkend centrum (Voor meer beelden pls verwijzing de inhoud van „Home page“) |
| Het machinaal bewerken van verwerking 2 | Draaibank, het Draaien, Millling, het Malen. |
| Het machinaal bewerken van verwerking 3 | Het snijden, het Lassen, het Stempelen, Matrijzenafgietsel, Ponsen, Aluminiumuitdrijving. |
| Precisiecontrole | 0.005mm voor Metaaldeel/0.1mm voor Plastic Deel |
| Op de toegevoegde waarde | Lasering, Gravure, het Boring, het Aansnijden, het Boren, Rolling, het Onttrekken |
| Oppervlaktebehandeling | Anodiseer, zuig plateren, Nikkel, Chromaat, Zink, Titanium, Tin Brass, Zilveren, Gouden plateren, Verf, Poederdeklaag, Passivering, het Elektrolytische oppoetsen, het Zandstralen, het Borstelen, Gasnitriding enz. |
| Bestandsindelingen | PDF, JPG, CAD (DXF, DWG), Pro/E, SolidWorks, UG (IGS, STP, x-t). (2D of 3D tekening) |
| Kwaliteitssysteem en het Milieu: | |
| Beheersysteem | ISO9001, PND-Productiebeheer. |
| Beschikbaar Certificaat | RoHS, SGS, Materiële Cert, Behandeling Cert. |
| Ongevallenpreventie | Het Beheer van de Saftyverrichting. |
| Kwaliteitscontrole | Aansprakelijkheidssysteem en Technican-zelfinspectie, Periodieke QC online per uur, Definitieve inspectie 100% van elke partij, standaardinspectierapport |
Workshop (Sommige foto's voor verwijzing)
Twee workshops tot 100sets-machines om Machinaal te bewerken…
![]()
Certificatie
ISO 9001: 2015
ISO13485
![]()
Verpakking:
(Binnen: PE zak/bellenzak of aangepast. Buiten: standaardkarton of houten geval of aangepast.)
Logistiek:
Door internationale uitdrukkelijk tot globaal is rond 7-10 te bereiken werkdagen (DHL/UPS/TNT/EMS/FEDEX enz. vanaf de vraag).
Voor overzees is de verzending aan globaal rond 18-25 te bereiken werkdagen.
Dit is Sarah Ho van de Technologieco. van Shenzhen Luckym, Ltd, verantwoordelijk voor beheer hoofdzakelijk customer relationship management.
Ordebeheer enz.
Blij om u te kennen!
Contactpersoon: Sarah
Tel.: +86 135 3779 3952